| PRODUCER NAME | YEAR | CUVEE | RATING | REVIEWS | ISSUE |
| Alary, Daniel & Denis | 2001 | Cotes du Rhone | 88 | WA | #151-Feb 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2003 | Cotes du Rhone | 87 | WA | #156-Dec 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2006 | Cotes du Rhone Font d'Estevenas | 91 | WA | #181-Feb 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Cotes du Rhone Font d'Estevenas Blanc | 91 | WA | #181-Feb 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2008 | Cotes du Rhone Font d'Estevenas Blanc | 90 | WA | #183-June 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2005 | Cotes du Rhone-La Gerbaude | 85 | WA | #169-Feb 2007 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Cotes du Rhone-La Gerbaude | 90 | WA | #181-Feb 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2001 | Cotes du Rhone-Villages Cairanne | 87 | WA | #151-Feb 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2003 | Cotes du Rhone-Villages Cairanne | 88-90 | WA | #156-Dec 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Cairanne | 89+ | WA | #183-June 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Cairanne | 90 | WS | 11/30/2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2003 | Cotes du Rhone-Villages Cairanne la Brunote | 88-90 | WA | #156-Dec 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Cairanne la Brunote | 92+ | WA | #183-June 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Cairanne la Brunote | 90 | WS | 9/30/2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2001 | CdR-Villages Cairanne la Font D'Estevanas | 90 | WA | #151-Feb 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2003 | CdR-Villages Cairanne la Font D'Estevanas | 88-90 | WA | #156-Dec 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2005 | CdR-Villages Cairanne la Font D'Estevanas | 90 | WS | 4/30/2008 |
| Alary, Daniel & Denis | 2006 | CdR-Villages Cairanne la Font D'Estevanas | 89 | WS | 12/31/2008 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | CdR-Villages Cairanne la Font D'Estevanas | 93 | WA | #183-June 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2001 | CdR-Villages Cairanne le Jean de Verde | 87 | WA | #151-Feb 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2003 | CdR-Villages Cairanne le Jean de Verde | 90-92 | WA | #156-Dec 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2003 | CdR-Villages Cairanne le Jean de Verde | 90 | WS | 11/15/2005 |
| Alary, Daniel & Denis | 2003 | VdP La Grange Daniel | 87 | WA | #156-Dec 2004 |
| Alary, Daniel & Denis | 2005 | Vdp La Grange Daniel | 87 | WA | #169-Feb 2007 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Vdp La Grange Daniel | 89 | WA | #183-June 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2005 | Vdp La Grange Daniel blanc | 90 | WA | #169-Feb 2007 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Vdp La Grange Daniel blanc | 89 | WA | #181-Feb 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2008 | Vdp La Grange Daniel blanc | 90 | WA | #183-June 2009 |
| Alary, Daniel & Denis | 2007 | Vdp La Grange Daniel Roussanne | 87 | WS | 10/31/2008 |
| Alary, Daniel & Denis | 2005 | VdP La Fonte d'Estevanas blanc | 91 | WA | #169-Feb 2007 |
| Alazard, Domaine Colline St-Jean | 2006 | Vacqueyras Vieilles Vignes | 91 | WA | #181-Feb 2009 |
| Alazard, Domaine Colline St-Jean | 2007 | Vacqueyras Vieilles Vignes | 91-93 | WA | #181-Feb 2009 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2003 | Bourgueil la Coudraye | 88 | WS | 10/31/2005 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | Bourgueil la Coudraye | 91 | WS | 12/15/2007 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | Bourgueil la Coudraye | 89 | WA | #NA-Dec 2007 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2006 | Bourgueil la Coudraye | 89 | WS | 7/31/2008 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2007 | Bourgueil la Coudraye | 89 | WS | 12/31/2008 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | Bourgueil La Petite Cave | 93 | WS | 12/15/2007 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | Bourgueil La Petite Cave | 88 | WA | #NA-Dec 2007 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2004 | Bourgueil Les Quartiers Vieilles Vignes | 89 | WA | #172-Aug 2007 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | Bourgueil Les Quartiers | 92 | WS | 12/15/2007 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | Bourgueil Les Quartiers | 91 | WA | #NA-Dec 2007 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2006 | Bourgueil Les Quartiers | 92 | WS | 11/30/2008 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2003 | St-Nicolas-de-Bourgueil La Mine | 89 | WS | 10/31/2005 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | St-Nicolas-de-Bourgueil Les Malgagnes | 92 | WS | 4/30/2008 |
| Amirault, Y.- Dom. La Coudraye | 2005 | St-Nicolas-de-Bourgueil Les Malgagnes | 90 | WA | #NA-Dec 2007 |
| Andre Florian. Château de Manissy | 2004 | Tavel Cuvee des Lys | 87 | WS | 11/15/2005 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | NV | Crémant d'Alsace | 88 | WA | #178-Aug 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Gewurztraminer | 89 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Gewurztraminer | 87 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Gewurztraminer | 87 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Gewurztraminer | 87 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Gewurztraminer | 89 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2001 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum SGN | 98 | WS | 10/31/2005 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum SGN | 93 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum SGN | 95 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2003 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum VV | 90 | WS | 10/15/2005 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum VV | 92 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum VV | 93 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum VV | 92 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Gewurzt. Grand Cru Furstentum VV | 94+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2003 | Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler | 89 | WS | 10/15/2005 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler | 92 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler | 88 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler | 91 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler | 89 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler | 91 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Gewurzt. Altenbourg VT | 92 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Gewurzt. Altenbourg VT | 91 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Muscat Altenbourg Vendange Tardive | 90 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Muscat Altenbourg "Le Tri" | 96 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Auxerrois Vieilles Vignes | 90 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Auxerrois Vieilles Vignes | 87 | WS | 10/31/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Pinot Auxerrois Vieilles Vignes | 89 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Auxerrois Vieilles Vignes | 87 | WS | 10/15/2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Auxerrois Vieilles Vignes | 87 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Auxerrois Vieilles Vignes | 90 | WA | #178-Aug 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Auxerrois Vieilles Vignes | 88+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Blanc | 90 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Pinot Blanc | 87 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Blanc | 90 | WA | #178-Aug 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Blanc | 87 | WS | 10/31/2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Blanc | 88 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2003 | Pinot Gris Altenbourg SGN | 90 | WS | 10/31/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Gris Altenbourg SGN | 95 | WS | 5/31/2010 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Gris Altenbourg VT | 89 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Gris Altenbourg "Le Tri" | 97 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Gris Cuvee Albert | 88 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Gris Cuvee Albert | 88 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Pinot Gris Cuvee Albert | 88 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Gris Cuvee Albert | 88 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Gris Cuvee Albert | 88 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Gris Grand Cru Hengst | 90 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Gris Grand Cru Hengst | 90 | WS | 10/31/2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Gris Grand Cru Hengst | 91 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Gris Grand Cru Hengst | 92+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Gris Grand Cru Furstentum | 89 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Gris Grand Cru Furstentum | 89 | WS | 10/31/2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Gris Grand Cru Furstentum | 89 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Gris Grand Cru Furstentum | 93 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Pinot Gris Grand Cru Furstentum "Le Tri" | 96+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Pinot Noir Clos de la Faille | 86 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Noir Clos de la Faille | 85 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Pinot Noir Grand H | 87 | WS | Web only (2006) |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Pinot Noir Grand H | 89 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Pinot Noir Grand H | 87+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Pinot Noir Grand P Nv Cremant d'Alsace | 88 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Riesling Altenbourg Vendange Tardive | 91 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Riesling Altenbourg Vendange Tardive | 90 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Riesling Cuvee Albert | 89 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Riesling Cuvee Albert | 87 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Riesling Cuvee Albert | 88 | WS | 11/15/2007 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Riesling Cuvee Albert | 89 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Cuvee Albert | 87 | WS | 10/15/2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Cuvee Albert | 89 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2003 | Riesling Schlossberg | 89 | WS | 10/15/2005 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Riesling Schlossberg | 93 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Riesling Schlossberg | 90 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2006 | Riesling Schlossberg | 90+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Grand Cru Schlossberg | 90 | WS | 6/10/2009 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2008 | Riesling Grand Cru Schlossberg | 91 | WS | 4/30/2010 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Schlossberg | 90+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Schlossberg VT | 93+ | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Schlossberg SGN | 95 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Schlossberg SGN L'Epicentre | 97 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Riesling Grand Cru Furstentum | 91 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Riesling Grand Cru Furstentum | 91 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Grand Cru Furstentum | 91 | WS | 6/10/2009 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Riesling Grand Cru Furstentum | 92 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2003 | Riesling Grand Cru Schlossberg | 89 | WS | 10/15/2005 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Riesling Grand Cru Schlossberg | 93 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Riesling Grand Cru Furstentum | 90 | WS | 10/15/2006 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2007 | Senteurs des Vignes | 87 | Tanzer | #141-Nov/Dec 08 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2001 | Tokay Pinot Gris Altenbourg V.T. | 91 | WS | 10/31/2005 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Tokay Pinot Gris Altenbourg V.T. | 90 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Tokay Pinot Gris Furstentum | 89 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Tokay Pinot Gris Furstentum | 88 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2004 | Tokay Pinot Gris Hengst | 91 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barthelmé J.&M- Dom. Albert Mann | 2005 | Tokay Pinot Gris Hengst | 90 | WA | #175-Feb 2008 |
| Barriot Marc- Clos de l'Origine | 2007 | C. du Roussillon-Vill. Latour de France Soif de Plaisir | 90 | WA | #183-June 2009 |
| Barriot Marc- Clos de l'Origine | 2007 | C. du Roussillon-Vill. Latour de France Les Quilles Libres | 91 | WA | #183-June 2009 |
| Barriot Marc- Clos de l'Origine | 2007 | Les Quilles Libres | 88 | WA | #183-June 2009 |
| Barriot Marc- Clos de l'Origine | 2007 | L'Original | 91 | WA | #183-June 2009 |
| Barriot Marc- Clos de l'Origine | 2007 | L'Original Muscat Sec | 90 | WA | #183-June 2009 |
| Baumann, Gilles. Dom. Cassagnoles | 2007 | Cotes de Gascogne | 86 | WA | #178-Aug 2008 |
| Baumann, Gilles. Dom. Cassagnoles | 2007 | Cotes de Gascogne Sauvignon | 87 | WA | #178-Aug 2008 |
| Baumann, Gilles. Dom. Cassagnoles | 2007 | VDPdes Cotes de Gascogne gros manseng reserve selection | 85 | WS | 12/31/2008 |
| Berenger, Maurin. Dom. la Berangeraie | 2000 | Cahors Cuvee Juline | 87 | WA | #141-June 2002 |
| Berenger, Maurin. Dom. la Berangeraie | 2000 | Cahors Cuvee Juline | 85 | WS | 10/15/2003 |
| Berenger, Maurin. Dom. la Berangeraie | 2000 | La Berangeraie Cahors | 88 | WA | #148-Aug 2003 |
| Berenger, Maurin. Dom. la Berangeraie | 2005 | Cahors Cuvee Maurin | 89 | WA | #178-Aug 2008 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2004 | Cotes du Rhone Cuvee les Trois Soeurs | 86 | WS | 11/15/2005 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2007 | Cotes du Rhone Cuvee les Trois Soeurs | 90 | WA | #181-Feb 2009 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2007 | Cotes du Rhone Cuvee les Trois Soeurs | 86 | WS | 12/31/2008 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2004 | CdR Villages Cairanne Cuvee Maximilien | 90 | WA | #169-Feb 2007 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2004 | CdR Villages Cairanne Cuvee Maximilien | 89 | WS | 11/15/2005 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2007 | CdR Villages Cairanne Cuvee Maximilien | 93 | WA | #181-Feb 2009 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2003 | Cotes du Rhone Villages Cuvee Gabrielle | 87 | WS | 11/15/2005 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2004 | Cotes du Rhone Villages Cuvee Gabrielle | 88 | WS | 5/15/2007 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2007 | Cotes du Rhone Villages Cuvee Gabrielle | 93 | WA | #183-June 2009 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2007 | Cotes du Rhone Villages Cuvee Philippine | 93 | WA | #181-Feb 2009 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2007 | Cotes du Rhone Villages Rasteau Cuvee Marc | 94 | WA | #181-Feb 2009 |
| Besnardeau, M. -Dom. Les Grand Bois | 2007 | Cotes du Rhone Villages Rasteau Cuvee Marc | 91 | WS | 11/30/2009 |
| Bonnet-Huteau | 2008 | Muscadet de Sevre et Maine Les Dabinieres | 91 | WA | #184-Aug 2009 |
| Bouland, Daniel. | 2008 | Chiroubles | 91 | WA | #184-Aug 2009 |
| Bouland, Daniel. | 2008 | Cote de Brouilly Cuvee Melanie | 90 | WA | #184-Aug 2009 |
| Bouland, Daniel. | 2006 | Morgon Vieilles Vignes | 92 | WA | #178-Aug 2008 |
| Bouland, Daniel. | 2007 | Morgon Vieilles Vignes | 90 | WA | #184-Aug 2009 |
| Bouland, Daniel. | 2008 | Morgon Vieilles Vignes | 93 | WA | #184-Aug 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone | 87 | WA | #175-Feb 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone | 87 | WA | #178-Aug 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone | 90 | WA | #181-Feb 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2008 | Cotes du Rhone-rose | 89 | WA | #183-June 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone Vieilles Vignes | 91 | WA | #175-Feb 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone Villages Vieilles Vignes | 92 | WS | 11/30/2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone Cairanne L'Ancestrale du puits | 88 | WA | #175-Feb 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone Cairanne L'Ancestrale du puits | 88 | WA | #178-Aug 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Vill. Cairanne L'Ancestrale du puits | 88 | WA | #181-Feb 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Vill. Cairanne L'Ancestrale du puits | 91 | WS | 9/30/2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone Les Cros | 87 | WA | #175-Feb 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone Les Cros | 87 | WA | #178-Aug 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Cuvee du Cros | 90 | WA | #181-Feb 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Villages | 92 | WA | #181-Feb 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone-Villages Les Galets | 89 | WA | #175-Feb 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone-Villages Les Galets | 89 | WA | #178-Aug 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Les Galets Plan de Dieu | 91 | WA | #181-Feb 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Les Galets | 90 | WS | 9/30/2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2004 | Cotes du Rhone-Villages Les Trois Cepages | 88 | WS | 5/15/2007 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone-Villages Les Trois Cepages | 91 | WA | #175-Feb 2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2006 | Cotes du Rhone-Villages Les Trois Cepages | 88 | WS | 10/15/2008 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Les Trois Cepages | 91 | WA | #181-Feb 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | Cotes du Rhone-Villages Mourvedre | 89 | WA | #181-Feb 2009 |
| Boulle, D.-Domaine les Aphillantes | 2007 | VDP | 87 | WA | #183-June 2009 |
| Bravay, Philippe - Dom. Ferrand | 2003 | Côtes du Rhône | 89 | WA | #163-Feb 2006 |
| Bravay, Philippe - Dom. Ferrand | 2003 | Côtes du Rhône Cuvée Antique | 85-87 | WA | #156-Dec 2004 |
| Bravay, Philippe - Dom. Ferrand | 2003 | Cotes du Rhone Cuvee Antique Vieilles Vignes | 89 | WA | #163-Feb 2006 |
| Bravay, Philippe - Dom. Ferrand |